Tidak Untuk Jurnalistik, Wisatawan Dari 169 Negara Ini Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia
Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia (RI) dengan negara lain, pemerintah memandang perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah RI, yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.
Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Perpres ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 10 Maret 2016.
Dalam Perpres itu ditegaskan, Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, dan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.
Penerima Bebas Visa Kunjungan, menurut Perpres itu, dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia, dan dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya, bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres tersebut.
Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamaan negara dan kesehatan masyarakat, tegas Perpres No. 21 Tahun 2016 itu, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintahan wilayah administratif khusus suatu negara, atau entitas tertentu.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 itu.
No |
Nama Negara |
No |
Nama Negara |
No |
Nama Negara |
1. | Afrika Selatan | 58. | Italia | 115. | Polandia |
2. | Albania | 59. | Jamaika | 116. | Portugal |
3. | Aljazair | 60. | Jepang | 117. | Puerto Rico |
4. | Amerika Serikat | 61. | Jerman | 118. | Qatar |
5. | Andorra | 62. | Kamboja | 119. | Republik Dominika |
6. | Angola | 63. | Kanada | 120. | Romania |
7. | Antigua dan Barbuda | 64. | Kazakhstan | 121. | Rusia |
8. | Arab Saudi | 65. | Kenya | 122. | Rwanda |
9. | Argentina | 66. | Kepulauan Marshall | 123. | Saint Kittts dan Navis |
10. | Armenia | 67. | Kepulauan Solomon | 124. | Saint Lucia |
11. | Australia | 68. | Kiribati | 125. | Saint Vincent dan Grenadis |
12. | Austria | 69. | Komoro | 126. | Samoa |
13. | Azerbaijan | 70. | Korea Selatan | 127. | San Marino |
14. | Bahama | 71. | Kosta Rika | 128. | Sao Tome dan Principe |
15. | Bahrain | 72. | Kroasia | 129. | Selandia Baru |
16. | Bangladesh | 73. | Kuba | 130. | Senegal |
17. | Barbados | 74. | Kuwait | 131. | Serbia |
18. | Belanda | 75. | Kyrgystan | 132. | Seychelles |
19. | Belarusia | 76. | Laos | 133. | Singapura |
20. | Belgia | 77. | Latvia | 134. | Siprus |
21. | Belize | 78. | Lebanon | 135. | Slovakia |
22. | Benin | 79. | Lesotho | 136. | Slovenia |
23. | Bhutan | 80. | Lichtenstein | 137. | Spanyol |
24. | Bolivia | 81. | Lithuania | 138. | Sri Lanka |
25. | Bosnia dan Herzegovina | 82. | Luksemburg | 139. | Suriname |
26. | Botswana | 83. | Macao (SAR) | 140. | Swaziland |
27. | Brazil | 84. | Madagaskar | 141. | Swedia |
28. | Brunei Darussalam | 85. | Makedonia | 142. | Swiss |
29. | Bulgaria | 86. | Maladewa | 143. | Taiwan |
30. | Burkina Faso | 87. | Malawi | 144. | Tajikistas |
31. | Burundi | 88. | Malaysia | 145. | Tahta Suci Vatikan |
32. | Cheko | 89. | Mali | 146. | Tanjung Verde |
33. | Chad | 90. | Malta | 147. | Tanzania |
34. | Chili | 91. | Maroko | 148. | Thailand |
35. | Denmark | 92. | Mauritania | 149. | Timor Leste |
36. | Dominika (Persemakmuran | 93. | Mauritius | 150. | Togo |
37. | Ekuador | 94. | Meksiko | 151. | Tonga |
38. | El Salvador | 95. | Mesir | 152. | Trinidad dan Tobago |
39. | Estonia | 96. | Moldova | 153. | Tunisia |
40. | Fiji | 97. | Monako | 154. | Turki |
41. | Filipina | 98. | Mongolia | 155. | Turkmenistan |
42. | Finlandia | 99. | Mozambik | 156. | Tuvalu |
43. | Gabon | 100. | Myanmar | 157. | Uganda |
44. | Gambia | 101. | Namibia | 158. | Ukraina |
45. | Georgia | 102. | Nauru | 159. | Uni Emirat Arab |
46. | Ghana | 103. | Nepal | 160. | Uruguay |
47. | Grenada | 104. | Nikaragua | 161. | Tiongkok |
48. | Guatemala | 105. | Norwegia | 162. | Uzbekistan |
49. | Guyana | 106. | Oman | 163. | Vanuatu |
50. | Haiti | 107. | Palau | 164. | Venezuela |
51. | Honduras | 108. | Palestina | 165. | Vietnam |
52. | Hongaria | 109. | Panama | 166. | Yordania |
53. | Hongkong (SAR) | 110. | Pantai Gading | 167. | Yunani |
54. | India | 111. | Papua Nugini | 168. | Zambia |
55. | Inggris | 112. | Paraguay | 169. | Zimbabwe |
56. | Irlandia | 113. | Perancis | ||
57. | Islandia | 114. | Peru |
(Pusdatin/ES)