40 Pemda Ini Batal Lakukan Penerimaan CPNS 2014
Dengan alasan kurang siap, sebanyak 40 pemerintah daerah (Pemda) di tanah air membatalkan seleksi penerimaan Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2014.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengemukakan, sebenarnya ke-40 Pemda itu sudah mendapatkan formasi tambahan CPNS tahun 2014, tetapi mereka memilih menunda pelaksanaan seleksi.
Pada umumnya mereka beralasan kurang siap, baik soal anggaran atau dalam melaksanakan seleksi yang tesnya wajib menggunakan sistem computer assisted test (CAT), kata Herman di Jakarta, Jumat (19/9).
Mengenai dampak pembatalan itu, Hermen mengatakan, bagi pemda yang tahun ini tidak jadi melaksanakan rekrutmen CPNS, maka formasinya bisa dialihkan untuk tahun depan.
Informasi ini perlu kami sampaiakan agar calon pelamar yang sudah berencana melakukan pendaftaran di pemda atau instansi dimaksud, dapat memaklumi atau mendaftar di instansi lainnya, ujar Herman.
Berikut nama-nama Pemda yang membatalkan seleksi penerimaan CPNS 2014
No | Nama instansi | No | Nama Instansi |
1 | Kab. Gayo Lues | 21 | Kab. Lampung Timur |
2 | Kota Sabang | 22 | Kab. Lampung Utara |
3 | Kab. Asahan | 23 | Kab. Ciamis |
4 | Kab. Batu Bara | 24 | Kab. Cianjur |
5 | Kab. Labuhan Batu | 25 | Kota Banjar |
6 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 26 | Kab. Lebak |
7 | Kab. Padang Lawas | 27 | Kab. Tangerang |
8 | Kab. Padang Lawas Utara | 28 | Kab. Purworejo |
9 | Kab. Pakpak Barat | 29 | Kab. Sukoharjo |
10 | Kab. Kepulauan Mentawai | 30 | Kab. Lumajang |
11 | Kota Bukit Tinggi | 31 | Kab. Probolinggo |
12 | Kab. Indragiri Hulu | 32 | Kab. Tulungagung |
13 | PROV JAMBI | 33 | Kab. Trenggalek |
14 | Kab. Merangin | 34 | Kota Madiun |
15 | Kab. Banyuasin | 35 | Kab. Kutai Barat |
16 | Kab. Musi Banyuasin | 36 | Kab. Kutai Kertanegara |
17 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 37 | Kab. Minahasa Utara |
18 | Kota Prabumulih | 38 | Kab. Badung |
19 | Kota Palembang | 39 | Kota Denpasar |
20 | Kota Bengkulu | 40 | Kab. Halmahera Utara |
(Humas Kementerian PAN-RB/ES)