Biaya Urus STNK dan BPKB Naik, Kapolri: Sesuai Audit BPK dan Untuk Perbaikan Layanan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga tiga kali lipat, yang akan berlaku mulai 6 Januari mendatang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2016 merupakan pertimbangan dari beberapa lembaga terkait.
Jadi tidak hanya Polri yang menaikkan harga. Kenaikan itu, pertama, temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) karena dianggap harga material sudah naik, materal itu untuk STNK, BPKB, jaman 5 tahun lalu segitu, sekarang sudah naik, jelas Tito kepada wartawan, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/1) pagi.
Namun, Kapolri menegaskan kenaikan tersebut untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik kepada warga, dengan pemberlakukan sistem online, yaitu SIM sudah online, STNK online, BPKB online. Jadi orang tidak perlu pulang kampung, bisa menghemat, ujarnya.
Menurut Kapolri, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB juga diusulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengatakan biaya di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan lagi.
Kenaikan tarif ini, menurut Kapolri, selain untuk menutupi harga material yang naik, juga untuk meningkatkan pelayanan sistem online untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi, STNK, dan BPKB. Jadi kita terapkan dengan adanya kenaikan ini bukan hanya untuk kepentingan penghasilan negara tapi juga untuk perbaikan pelayanan kualitas mutu dari SIM, STNK, BPKB, ujarnya.
Polri, lanjut Tito, juga akan segera melakukan ujicoba terhadap pelaksanaan hukuman bukti tilang. Sehingga, pelanggar bisa langsung membayar denda tanpa ikut bersidang. Uji coba ini akan dilakukan di Jakarta pada bulan Januari 2017. Nanti tidak harus ikut sidang kalau males ikut sidang langsung bayar di bank, paparnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. PP ini juga mengatur adanya perubahan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya berkait dengan kendaraan bermotor, yaitu:
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF SEBELUMNYA |
A | Pengujian untuk Penerbitan SIM Baru | |||
1 | SIM A | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 | |
2 | SIM BI | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 | |
3 | SIM BII | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 | |
4 | SIM C | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
5 | SIM CI | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
6 | SIM CII | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
7 | SIM D | Per Penerbitan | Rp 50.000,00 | |
8 | SIM DI | Per Penerbitan | Rp 50.000,00 | |
9 | Penerbitan SIM Internasional | Per Penerbitan | Rp 250.000,00 | |
B | Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) | |||
1 | SIM A | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
2 | SIM BI | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
3 | SIM BII | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
4 | SIM C | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 |
5 | SIM CI | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 | |
6 | SIM CII | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 | |
7 | SIM D | Per Penerbitan | Rp 30.000,00 | Rp 50.000,00 |
8 | SIM DII | Per Penerbitan | Rp 30.000,00 | |
9 | SIM Internasional | Per Penerbitan | Rp 225.000,00 | Rp 225.000,00 |
C | Penerbitan Surat Keterangan Uji Ketrampilan Pengemuda (SKUKP) | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | |
D | Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) | |||
1 | Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 2 | |||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | ||
b. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 | ||
2 | Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | |||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 200.000,00 | ||
b. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 200.000,00 | ||
E | Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 | Per Penerbitan | Rp 25.000,00 | ||
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih | Per Penerbitan/Per Kendaraan | Rp 50.000,00 | ||
F | Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor | |||
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 | Per Penerbitan | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | |
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih | Per Penerbitan/Per Kendaraan | Rp 50.000,00 | ||
G | Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 | Per Pasang | Rp 60.000,00 | Rp 30.000,00 | |
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih | Per Pasang | Rp 100.000,00 | Rp 50.000,00 | |
H | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | |||
1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3 | ||||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 225.000,00 | Rp 80.000,00 | |
b. Ganti Kepemilikan | Per Penerbitan | Rp 225.000,00 | Rp 80.000,00 | |
2. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | ||||
a. Baru | Per Penerbitan | Rp 375.000,00 | Rp 100.000,00 | |
b. Ganti Kepemilikan | Per Penerbitan | Rp 375.000,00 | Rp 100.000,00 | |
I | Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah | |||
a. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3 | Per Penerbitan | Rp 150.000,00 | Rp 75.000,00 | |
b. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih | Per Penerbitan | Rp 250.000,00 |
Sumber: PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, bunyi akhir Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Desember 2016 lalu itu. (Tribatanews/ES)