Inilah Proyek Jalan Tol Yang Masuk Dalam Daftar Proyek Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 yang ditandatanganinya pada 8 Januari 2016, telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung; Kapolri; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Presiden; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Proyek Strategis Nasional itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016. Proyek-proyek tersebut adalah:
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
NO | PROYEK STRATEGIS NASIONAL | L O K A S I |
1 | Jalan Tol Serang Panimbang (83,6 km) | Provinsi Banten |
2 | Jalan Tol Pandaan – Malang (37,62 km) | Provinsi Jawa Timur |
3 | Jalan Tol Manado – Bitung (39 km) | Provinsi Sulawesi Utara |
4 | Jalan Tol Balikpapan – Samarindi (99 km) | Provinsi Kalimantan Timur |
5 | Jalan Tol Medan – Binjai (16 km), bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
6 | Jalan Tol Palembang – Indralaya (22 km), bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
7 | Jalan Tol Bakauheni – Tb Besar (138 km), bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Lampung |
8 | Jalan Tol Pekanbaru Kandis – Dumai (135 km), bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Riau |
9 | Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Selatan |
10 | Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
11 | Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-api, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
12 | Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
13 | Jalan Tol Kayung Agung Palembang – Betung (112 km), bagian dari 8 Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
14 | Jalan Tol Medan – Kuala Namu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi (62 km) | Provinsi Sumatera Utara |
15 | Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (11 km) | Provinsi Jawa Barat |
16 | Jalan Tol Cileunyi Sumedang – Dawuan (59 km) | Provinsi Jawa Barat |
17 | Jalan Tol Pejagan – Pemalang (58 km) | Provinsi Jawa Tengah |
18 | Jalan Tol Pemalang – Batang (39 km) | Provinsi Jawa Tengah |
19 | Jalan Tol Batang – Semarang (75km) | Provinsi Jawa Tengah |
20 | Jalan Tol Semarang Solo (73 km) | Provinsi Jawa Tengah |
21 | Jalan Tol Solo Ngawi (90 km) | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur |
22 | Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87 km) | Provinsi Jawa Timur |
23 | Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (41 km) | Provinsi Jawa Timur |
24 | Jalan Tol Mojokerto – Surabaya (36 km) | Provinsi Jawa Timur |
25 | Jalan Tol Gempol – Pandaan (14 km) | Provinsi Jawa Timur |
26 | Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54 km) | Provinsi Jawa Barat |
27 | Jalan Tol Gempol – Pasuruan (34,15 km) | Provinsi Jawa Timur |
28 | Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (18,2 km) | Provinsi Jawa Timur |
29 | Jalan Akses Tanjung Priok (17 km) | Provinsi DKI Jakarta |
30 | Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (14,19 km) | Provinsi DKI Jakarta |
31 | Jalan Tol Kunciran – Serpong (11,19 km) | Provinsi Banten |
32 | Jalan Tol Serpong – Cinere (10,14 km) | Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat |
33 | Jalan Tol Cinere – Jagorawi (14,64 km) | Provinsi Jawa Barat |
34 | Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (25,39 km) | Provinsi Jawa Barat |
35 | Jalan Tol Cibitung – Cilincing (34 km) | Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta |
36 | Jalan Tol Depok – Antasari (21,54km) | Provinsi Jawa Barat |
37 | Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kp. Melayu (21,04 km) | Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta |
38 | Jalan Tol Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper (20km) | Provinsi DKI Jakarta |
39 | Jalan Tol Bogor Ring Road (11 km) | Provinsi Jawa Barat |
40 | Jalan Tol Serpong – Balaraja (30 km) | Provinsi Banten |
41 | Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim (25 km) | Provinsi Kepulauan Riau |
42 | Jalan Tol Semanan – Sunter (20,23 km), bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
43 | Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang (9,44 km), bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
44 | Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu (9,6 km), bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
45 | Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu (9,6 km), bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
46 | Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang (8,7 km), bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
47 | Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca (9,16 km), bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
(Pusdatin/ES)