Presiden | Wakil Presiden | ||
---|---|---|---|
Joko Widodo | Jusuf Kalla |
Dasar Pembentukan | : | Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 (27 Oktober 2014) | ||||
Masa Bakti | : | 27 Oktober 2014 s.d. 20 Oktober 2019 | ||||
Jumlah Kementerian | : | 34 Kementerian |
No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Wiranto | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Luhut Binsar Pandjaitan | 12 Agustus 2015 | 27 Juli 2016 | |||
Tedjo Edhi Purdijatno | 27 Oktober 2014 | 12 Agustus 2015 | |||
2 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Darmin Nasution | 12 Agustus 2015 | 20 Oktober 2019 | |
Sofyan Djalil | 27 Oktober 2014 | 12 Agustus 2015 | |||
3 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman | Luhut Binsar Pandjaitan | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Rizal Ramli | 12 Agustus 2015 | 27 Juli 2016 | |||
Indroyono Soesilo | 27 Oktober 2014 | 12 Agustus 2015 | |||
4 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Puan Maharani | 27 Oktober 2014 | 1 Oktober 2019 | |
5 | Menteri Sekretaris Negara | Pratikno | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
6 | Menteri Dalam Negeri | Tjahjo Kumolo | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
7 | Menteri Luar Negeri | Retno Lestari Priansari Marsudi | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
8 | Menteri Pertahanan | Ryamizard Ryacudu | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
9 | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | Yasonna H. Laoly | 27 Oktober 2014 | 1 Oktober 2019 | |
10 | Menteri Keuangan | Sri Mulyani Indrawati | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Bambang Brodjonegoro | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
11 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Ignasius Jonan | 14 Oktober 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Luhut Binsar Pandjaitan (Pelaksana Tugas) |
15 Agustus 2016 | 14 Oktober 2016 | |||
Arcandra Tahar | 27 Juli 2016 | 15 Agustus 2016 | |||
Sudirman Said | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
12 | Menteri Perindustrian | Airlangga Hartarto | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Saleh Husin | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
13 | Menteri Perdagangan | Enggartiasto Lukita | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Thomas Trikasih Lembong | 12 Agustus 2015 | 27 Juli 2016 | |||
Rahmat Gobel | 27 Oktober 2014 | 12 Agustus 2015 | |||
14 | Menteri Pertanian | Amran Sulaiman | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
15 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Siti Nurbaya | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
16 | Menteri Perhubungan | Budi Karya Sumadi | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Ignasius Jonan | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
17 | Menteri Kelautan dan Perikanan | Susi Pudjiastuti | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
18 | Menteri Ketenagakerjaan | Hanif Dhakiri | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
19 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Eko Putro Sandjojo | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Marwan Jafar | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
20 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Mochamad Basuki Hadimuljono | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
21 | Menteri Kesehatan | Nila F. Moeloek | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
22 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Muhadjir Effendy | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Anies Baswedan | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
23 | Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Mohamad Nasir | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
24 | Menteri Sosial | Agus Gumiwang Kartasasmita | 24 Agustus 2018 | 20 Oktober 2019 | |
Idrus Marham | 17 Januari 2018 | 24 Agustus 2018 | |||
Khofifah Indar Parawansa | 27 Oktober 2014 | 17 Januari 2018 | |||
25 | Menteri Agama | Lukman Hakim Saifudin | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
26 | Menteri Pariwisata | Arief Yahya | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
27 | Menteri Komunikasi dan Informatika | Rudiantara | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
28 | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | AAGN. Puspayoga | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
29 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Yohana Yambise | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
30 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Syafruddin | 15 Agustus 2018 | 20 Oktober 2019 | |
Asman Abnur | 27 Juli 2016 | 15 Agustus 2018 | |||
Yuddy Chrisnandi | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
31 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Bambang Brodjonegoro | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Sofyan Djalil | 12 Agustus 2015 | 27 Juli 2016 | |||
Andrinof Chaniago | 27 Oktober 2014 | 12 Agustus 2015 | |||
32 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Sofyan Djalil | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | |
Ferry Mursyidan Baldan | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | |||
33 | Menteri Badan Usaha Milik Negara | Rini M. Soemarno | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |
34 | Menteri Pemuda dan Olahraga | Imam Nahrawi | 27 Oktober 2014 | 19 September 2019 | |
35 | Sekretaris Kabinet |
Pramono Anung Wibowo | 12 Agustus 2015 | 20 Oktober 2019 | |
Andi Widjajanto |
3 November 2014 |
12 Agustus 2015 | |||
36 | Jaksa Agung | Muhammad Prasetyo |
20 November 2014 |
20 Oktober 2019 | |
37 | Panglima Tentara Nasional Indonesia |
Hadi Tjahjanto |
8 Desember 2017 |
20 Oktober 2019 | |
Gatot Nurmantyo |
8 Juli 2015 |
8 Desember 2017 | |||
Moeldoko |
30 Agustus 2013 |
8 Juli 2015 | |||
38 | Kepala Kepolisian Republik Indonesia |
Tito Karnavian |
13 Juli 2016 |
20 Oktober 2019 | |
Badrodin Haiti |
17 Januari 2015 |
13 Juli 2016 | |||
Sutarman |
25 Oktober 2013 |
16 Januari 2015 | |||
39 | Kepala Staf Kepresidenan |
Moeldoko |
17 Januari 2018 |
20 Oktober 2019 | |
Teten Masduki |
2 September 2015 |
17 Januari 2018 | |||
Luhut Binsar Pandjaitan |
31 Desember 2014 |
2 September 2015 |