| Presiden | Wakil Presiden | ||
|---|---|---|---|
| Ir. H. Joko Widodo | ![]() |
![]() |
K.H. Ma’ruf Amin |
| Dasar Pembentukan | : | Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 (23 Oktober 2019) | ||||
| Masa Bakti | : | 23 Oktober 2019 s.d. 2o Oktober 2024 | ||||
| Jumlah Kementerian | : | 34 Kementerian | ||||
| No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | ![]() |
Mohammad Mahfud MD | 23 Oktober 2019 | 2 Februari 2024 |
![]() |
Hadi Tjahjanto | 21 Februari 2024 Keppres No. 34/P Tahun 2024 |
– | ||
| 2 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | ![]() |
Airlangga Hartarto | 23 Oktober 2019 | – |
| 3 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | ![]() |
Muhadjir Effendy | 23 Oktober 2019 | – |
| 4 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | ![]() |
Luhut Binsar Pandjaitan | 23 Oktober 2019 | – |
| 5 | Menteri Sekretaris Negara | ![]() |
Pratikno | 23 Oktober 2019 | – |
| 6 | Menteri Dalam Negeri | ![]() |
Muhammad Tito Karnavian | 23 Oktober 2019 | – |
| 7 | Menteri Luar Negeri | ![]() |
Retno Lestari Priansari Marsudi | 23 Oktober 2019 | – |
| 8 | Menteri Pertahanan | ![]() |
Prabowo Subianto | 23 Oktober 2019 | – |
| 9 | Menteri Agama | ![]() |
Fachrul Razi | 23 Oktober 2019 | 23 Desember 2020 |
![]() |
Yaqut Cholil Qoumas | 23 Desember 2020 Keppres No. 133/P Tahun 2020 |
– | ||
| 10 | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | ![]() |
Yasonna H. Laoly | 23 Oktober 2019 | 19 Agustus 2024 |
![]() |
Supratman Andi Atgas | 19 Agustus 2024 Keppres 92/P Tahun 2024 |
– | ||
| 11 | Menteri Keuangan | ![]() |
Sri Mulyani Indrawati | 23 Oktober 2019 | – |
| 12 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | ![]() |
Nadiem Anwar Makarim | 23 Oktober 2019 | 28 April 2021 |
| Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | ![]() |
Nadiem Anwar Makarim | 28 April 2021 Keppres No. 72/P Tahun 2021 |
– | |
| 13 | Menteri Kesehatan | ![]() |
Terawan Agus Putranto | 23 Oktober 2019 | 23 Desember 2020 |
![]() |
Budi Gunadi Sadikin | 23 Desember 2020 Keppres No. 133/P Tahun 2020 |
– | ||
| 14 | Menteri Sosial | ![]() |
Juliari P. Batubara | 23 Oktober 2019 | |
![]() |
Tri Rismaharini | 23 Desember 2020 Keppres No. 133/P Tahun 2020 |
– | ||
![]() |
Saifullah Yusuf | 10 September 2024 Keppres Nomor 102/P Tahun 2024 |
|||
| 15 | Menteri Ketenagakerjaan | ![]() |
Ida Fauziyah | 23 Oktober 2019 | – |
| 16 | Menteri Perindustrian | ![]() |
Agus Gumiwang Kartasasmita | 23 Oktober 2019 | – |
| 17 | Menteri Perdagangan | ![]() |
Agus Suparmanto | 23 Oktober 2019 | 23 Desember 2020 |
![]() |
Muhammad Lutfi | 23 Desember 2020 Keppres No. 133/P Tahun 2020 |
15 Juni 2022 | ||
![]() |
Zulkifli Hasan | 15 Juni 2022 Keppres 64/P Tahun 2022 |
– | ||
| 18 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | ![]() |
Arifin Tasrif | 23 Oktober 2019 | 19 Agustus 2024 |
![]() |
Bahlil Lahadalia | 19 Agustus 2024 Keppres 92/P Tahun 2024 |
– | ||
| 19 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ![]() |
Mochamad Basuki Hadimuljono | 23 Oktober 2019 | – |
| 20 | Menteri Perhubungan | ![]() |
Budi Karya Sumadi | 23 Oktober 2019 | – |
| 21 | Menteri Komunikasi dan Informatika | ![]() |
Johnny Gerard Plate | 23 Oktober 2019 | 17 Mei 2023 |
![]() |
Budi Arie Setiadi | 17 Juli 2023 Keppres No. 62/P Tahun 2023 |
– | ||
| 22 | Menteri Pertanian | ![]() |
Syahrul Yasin Limpo | 23 Oktober 2019 | 5 Oktober 2023 |
![]() |
Andi Amran Sulaiman | 25 Oktober 2023 Keppres No. 101/P Tahun 2023 |
– | ||
| 23 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ![]() |
Siti Nurbaya | 23 Oktober 2019 | – |
| 24 | Menteri Kelautan dan Perikanan | ![]() |
Edhy Prabowo | 23 Oktober 2019 | |
![]() |
Sakti Wahyu Trenggono | 23 Desember 2020 Keppres No. 133/P Tahun 2020 |
– | ||
| 25 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ![]() |
A. Halim Iskandar | 23 Oktober 2019 | – |
| 26 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional | ![]() |
Sofyan A. Djalil | 23 Oktober 2019 | 15 Juni 2022 |
![]() |
Hadi Tjahjanto | 15 Juni 2022 Keppres 64/P Tahun 2022 |
21 Februari 2024 | ||
![]() |
Agus Harimurti Yudhoyono | 21 Februari 2024 Keppres No. 34/P Tahun 2024 |
– | ||
| 27 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | ![]() |
Suharso Monoarfa | 23 Oktober 2019 | – |
| 28 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | ![]() |
Tjahjo Kumolo | 23 Oktober 2019 | 1 Juli 2022 |
![]() |
Abdullah Azwar Anas | 8 September 2022 Keppres 91/P Tahun 2022 |
– | ||
| 29 | Menteri Badan Usaha Milik Negara | ![]() |
Erick Thohir | 23 Oktober 2019 | – |
| 30 | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | ![]() |
Teten Masduki | 23 Oktober 2019 | – |
| 31 | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ![]() |
Wishnutama Kusubandio | 23 Oktober 2019 | 23 Desember 2020 |
![]() |
Sandiaga Salahuddin Uno | 23 Desember 2020 Keppres No. 133/P Tahun 2020 |
– | ||
| 32 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ![]() |
I Gusti Ayu Bintang Darmawati | 23 Oktober 2019 | – |
| 33 | Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional | ![]() |
Bambang Brodjonegoro | 23 Oktober 2019 | 28 April 2021 (Digabung menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) |
| 34 | Menteri Pemuda dan Olahraga | ![]() |
Zainudin Amali | 23 Oktober 2019 | 13 Maret 2023 |
![]() |
Ario Bimo Nandito Ariotedjo |
3 April 2023 Keppres No. 26/P Tahun 2023 |
– | ||
| 35 | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal | ![]() |
Bahlil Lahadalia | 23 Oktober 2019 Keppres No. 117/P Tahun 2019 |
28 April 2021 |
| Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | ![]() |
Bahlil Lahadalia | 28 April 2021 Keppres No. 72/P Tahun 2021 |
19 Agustus 2024 | |
![]() |
Rosan Perkasa Roeslani | 19 Agustus 2024 Keppres 92/P Tahun 2024 |
– | ||
| 36 | Sekretaris Kabinet |
![]() |
Pramono Anung Wibowo | 23 Oktober 2019 Keppres No. 115/P Tahun 2019 |
22 September 2024 Keppres No. 105/P Tahun 2024 |
| Sekretaris Kabinet (Plt) | ![]() |
Pratikno | 22 September 2024 Keppres No. 105/P Tahun 2024 |
– | |
| 37 | Jaksa Agung | ![]() |
ST Burhanuddin | 23 Oktober 2019 Keppres No. 114/P Tahun 2019 |
– |
| 38 | Panglima Tentara Nasional Indonesia |
![]() |
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto | 23 Oktober 2019 | 17 November 2021 |
![]() |
Jenderal TNI Andika Perkasa | 17 November 2021 Keppres No. 106/TNI/2021 |
19 Desember 2022 | ||
![]() |
Laksamana Yudo Margono | 19 Desember 2022 Keppres No. 91/TNI/2022 |
– | ||
![]() |
Jenderal TNI Agus Subiyanto |
22 November 2023 Keppres No. 102/TNI/2023 |
|||
| 39 | Kepala Kepolisian Republik Indonesia |
![]() |
Jenderal Pol. Idham Azis | 1 November 2019 | 27 Januari 2021 |
![]() |
Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo | 27 Januari 2021 Keppres No. 5/Polri Tahun 2021 |
– | ||
| 40 | Kepala Staf Kepresidenan |
![]() |
Moeldoko | 23 Oktober 2019 Keppres No. 116/P Tahun 2019 |
– |